Saltar al contenido principal

Tablas de tallas

Ropa de hombre

Talla EU FR IT UK
M 48-50 48-50 48-50 38-40
L 52 52 52 42
XL 54 54 54 44
XXL 56 56 56 46
3XL 58 58 58 48

Ropa de mujer

Talla EU FR IT UK
XS 34 36 40 6
S 36 38 42 8
M 38 40 44 10
L 40 42 46 12
XL 42 44 48 14
XXL 44 46 50 16

Ropa de niños

EU(cm) FR(años) IT(cm) UK/US(años)
128 8a 128 8a
140 10a 140 10a
152 12a 152 12a
164 14a 164 14a