Zum Hauptinhalt springen

Größentabelle

Herrenbekleidung

Größe EU FR IT UK
M 48-50 48-50 48-50 38-40
L 52 52 52 42
XL 54 54 54 44
XXL 56 56 56 46
3XL 58 58 58 48

Damenbekleidung

Grüße EU FR IT UK
XS 34 36 40 6
S 36 38 42 8
M 38 40 44 10
L 40 42 46 12
XL 42 44 48 14
XXL 44 46 50 16

Kinder

EU(cm) FR(Jahre) IT(cm) UK/US(Jahre)
128 8J 128 8J
140 10J 140 10J
152 12J 152 12J
164 14J 164 14J